Andhadhun Lifetime Box Office Collection Report: India & Overseas
Andhadhun was crime thriller performed phenomenally well at the box office.This article will make you aware about movie collection and performance of the casts.
Andhadhun Lifetime Box Office Collection Report: Andhadhun was a suspense drama directed by Sriram Raghavan, starring Ayushmann Khurrana, Radhika Apte, Tabu & Anil Dhawanin in lead roles, released on 5th October of 2018.
This was a story of a visually impaired piano player named Akash from Pune. Akash fell in love with Sophie (Radhika Apte). Sophie also loves Akash and was very much impressed with his piano skills. Versatile actor Ayushmann Khurrana played the character of Akash, and he did full justice to his role.
The movie was Super-duper hit at the box office. Also was successful to generate curiosity among the audience to watch such movie.
No doubt, Andhadhun was one of the greatest movies of the year 2018. Therefore, it registered its name in the list of blockbuster hit movies of 2018.
Here is the detailed collection report of the movie.
Andhadhun Lifetime Box Office Report: Summary
Period | Amount (in Crores) |
Opening Day | INR 2.70 |
End of Opening Weekend | INR 15.00 |
End of Week 1 | INR 27.65 |
End of Week 2 | INR 50.85 |
End of Week 3 | INR 61.60 |
End of Week 4 | INR 66.10 |
End of Week 5 | INR 69.12 |
End of Week 6 | INR 71.12 |
End of Week 7 | INR 72.37 |
End of Week 8 | INR 73.49 |
End of Week 9 | INR 74.24 |
End of Week 10 | INR 74.45 |
End of Week 11 | INR 74.55 |
End of Week 12 | INR 74.58 |
End of Week 13 | INR 74.59 |
Lifetime Collection | INR 74.59 |
Andhadhun Lifetime Box Office Report: Day Wise
Day | Amount (in Crores) | Growth/Drop |
Day 1 | INR 2.70 | N/A |
Day 2 | INR 5.10 | 89% |
Day 3 | INR 7.20 | 41% |
Day 4 | INR 3.40 | -53% |
Day 5 | INR 3.50 | 3% |
Day 6 | INR 3.25 | -7% |
Day 7 | INR 2.50 | -23% |
Day 8 | INR 3.00 | 20% |
Day 9 | INR 5.50 | 83% |
Day 10 | INR 5.75 | 5% |
Day 11 | INR 2.30 | -60% |
Day 12 | INR 2.20 | -4% |
Day 13 | INR 2.30 | 5% |
Day 14 | INR 2.15 | -7% |
Day 15 | INR 2.30 | 7% |
Day 16 | INR 2.50 | 9% |
Day 17 | INR 2.50 | 0% |
Day 18 | INR 1.00 | -60% |
Day 19 | INR 0.90 | -10% |
Day 20 | INR 0.80 | -11% |
Day 21 | INR 0.75 | -6% |
Day 22 | INR 0.60 | -20% |
Day 23 | INR 1.10 | 83% |
Day 24 | INR 1.25 | 14% |
Day 25 | INR 0.45 | -64% |
Day 26 | INR 0.45 | 0% |
Day 27 | INR 0.35 | -22% |
Day 28 | INR 0.30 | -14% |
Day 29 | INR 0.40 | 33% |
Day 30 | INR 0.60 | 50% |
Day 31 | INR 0.70 | 17% |
Day 32 | INR 0.35 | -50% |
Day 33 | INR 0.35 | 0% |
Day 34 | INR 0.32 | -9% |
Day 35 | INR 0.30 | -6% |
Day 36 | INR 0.25 | -17% |
Day 37 | INR 0.40 | 60% |
Day 38 | INR 0.50 | 25% |
Day 39 | INR 0.25 | -50% |
Day 40 | INR 0.25 | 0% |
Day 41 | INR 0.20 | -20% |
Day 42 | INR 0.15 | -25% |
Day 43 | INR 0.15 | 0% |
Day 44 | INR 0.20 | 33% |
Day 45 | INR 0.30 | 50% |
Day 46 | INR 0.15 | -50% |
Day 47 | INR 0.15 | 0% |
Day 48 | INR 0.15 | 0% |
Day 49 | INR 0.15 | 0% |
Day 50 – Day 56 | INR 1.12 | 647% |
Day 57 – Day 63 | INR 0.75 | -33% |
Day 64 – Day 70 | INR 0.21 | -72% |
Day 71 – Day 77 | INR 0.10 | -52% |
Day 78 – Day 84 | INR 0.03 | -70% |
Day 85 – Day 91 | INR 0.01 | -67% |
Andhadhun Lifetime Box Office Report: Weekend Wise
Weekend | Amount (in Crores) |
Weekend 1 | INR 15.00 |
Weekend 2 | INR 14.25 |
Weekend 3 | INR 7.30 |
Weekend 4 | INR 2.95 |
Weekend 5 | INR 1.70 |
Weekend 6 | INR 1.15 |
Weekend 7 | INR 0.65 |
Andhadhun Lifetime Box Office Report: Week Wise
Week | Amount (in Crores) |
Week 1 | INR 27.65 |
Week 2 | INR 23.20 |
Week 3 | INR 10.75 |
Week 4 | INR 4.50 |
Week 5 | INR 3.02 |
Week 6 | INR 2.00 |
Week 7 | INR 1.25 |
Week 8 | INR 1.12 |
Week 9 | INR 0.75 |
Week 10 | INR 0.21 |
Week 11 | INR 0.10 |
Week 12 | INR 0.03 |
Week 13 | INR 0.01 |
Andhadhun Lifetime Box Office Report: Territory Wise
Territory | Amount (in Crores) |
Mumbai | INR 22.60 |
Delhi-U.P | INR 17.26 |
East Punjab | INR 5.90 |
CP | INR 2.55 |
CI | INR 0.29 |
Rajasthan | INR 2.75 |
Nizam-AP | INR 2.52 |
Mysore | INR 4.87 |
West Bengal | INR 2.74 |
Bihar & Jharkhand | INR 1.06 |
Assam | INR 0.47 |
Orissa | INR 0.55 |
Tamil Nadu & Kerala | INR 0.50 |
Others | INR 10.53 |
Lifetime Box Office Report: Cinema Chain Wise
Cinema | Amount (in Crores) |
PVR | INR 22.36 |
INOX | INR 14.41 |
Carnival | INR 5.70 |
Cinepolis | INR 8.09 |
Others | INR 24.03 |
Lifetime Box Office Report: Country Wise
Country | Collections (In Local Currency) |
New Zealand | 35,020 |
United States of America | 1,373,943 |
Australia | 209,265 |
United Kingdom | 117,743 |
United Arab Emirates | 2,936,000 |
China | 46,600,000 |
Malaysia | 34,788 |
Lifetime Box Office Report: Worldwide Wise
Parameter | Amount (in Crores) |
India box office Nett cr. | INR 74.59 |
India box office Gross cr. | INR 95.63 |
Overseas Gross cr. | INR 361.26 |
Worldwide collections Gross cr. | INR 456.89 |
For all the latest updates follow our Youtube Channel.
Comments are closed.